Hier zie je de bezoekers statistieken van de afgelopen maand.

Datum Online Pageviews Spelers
27-03 12 7991 + 0    - 0
26-03 9 7365 + 0    - 0
25-03 9 8960 + 0    - 0
24-03 12 6994 + 0    - 0
23-03 14 7855 + 1    - 0
22-03 11 7840 + 0    - 0
21-03 10 8027 + 0    - 0
20-03 10 10.927 + 0    - 0
19-03 9 8881 + 0    - 0
18-03 8 6428 + 0    - 0
17-03 10 8927 + 0    - 0
16-03 10 8019 + 0    - 0
15-03 10 7209 + 0    - 0
14-03 10 8731 + 0    - 0
13-03 11 13.309 + 0    - 0
12-03 9 17.163 + 0    - 0
11-03 9 10.345 + 1    - 0
10-03 9 6814 + 0    - 1
09-03 10 5717 + 0    - 0
08-03 11 4685 + 0    - 0
07-03 12 7951 + 1    - 0
06-03 10 7067 + 0    - 0
05-03 8 3885 + 0    - 0
04-03 11 7747 + 0    - 0
03-03 11 7160 + 1    - 1
02-03 10 6942 + 0    - 1
01-03 10 6459 + 0    - 0
28-02 10 10.247 + 0    - 0
27-02 11 6305 + 2    - 0
26-02 10 12.597 + 0    - 57
25-02 11 8545 + 0    - 22
Totaal     + 6    - 82