Hier zie je de bezoekers statistieken van de afgelopen maand.

Datum Online Pageviews Spelers
06-12 12 4147 + 0    - 0
05-12 10 4798 + 0    - 0
04-12 9 5671 + 0    - 0
03-12 11 2814 + 0    - 0
02-12 9 1851 + 1    - 0
01-12 10 4520 + 0    - 0
30-11 13 5432 + 0    - 0
29-11 12 5362 + 0    - 0
28-11 13 6214 + 0    - 0
27-11 12 4871 + 0    - 0
26-11 9 1460 + 0    - 0
25-11 9 2861 + 0    - 0
24-11 13 5057 + 0    - 0
23-11 12 5144 + 0    - 0
22-11 12 5964 + 0    - 0
21-11 14 5836 + 1    - 0
20-11 14 5498 + 0    - 0
19-11 10 2016 + 0    - 0
18-11 11 2040 + 0    - 0
17-11 12 6222 + 0    - 0
16-11 12 5713 + 0    - 0
15-11 13 5336 + 0    - 0
14-11 12 7298 + 0    - 0
13-11 12 2457 + 0    - 0
12-11 12 2186 + 0    - 0
11-11 10 2443 + 0    - 0
10-11 12 6257 + 0    - 0
09-11 12 7813 + 0    - 0
08-11 14 4344 + 0    - 0
07-11 15 7149 + 0    - 0
06-11 12 4718 + 0    - 0
Totaal     + 2    - 0